來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月1日訊 上交所科創(chuàng)板上市委員會(huì)2021年第79次審議會(huì)議于10月29日上午召開,審議結(jié)果顯示,思特威(上海)電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“思特威”)首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。[思特威過會(huì):今年IPO過關(guān)第347家 中信建投過32單]。這是今年過會(huì)的第347家企業(yè)。
思特威本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司,保薦代表人為李重陽(yáng)、董軍峰。這是中信建投今年保薦成功的第32單IPO項(xiàng)目。此前,1月6日,中信建投保薦的倍杰特集團(tuán)股份有限公司過會(huì);1月7日,中信建投保薦的浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司過會(huì);1月19日,中信建投保薦的呈和科技股份有限公司過會(huì);1月29日,中信建投保薦的愛慕股份有限公司過會(huì);3月11日,中信建投保薦的常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司過會(huì);3月31日,中信建投保薦的上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司過會(huì);4月8日,中信建投保薦的深圳市鴻富瀚科技股份有限公司過會(huì);5月12日,中信建投保薦的中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司過會(huì);5月13日,中信建投保薦的北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司過會(huì);5月20日,中信建投保薦的迪阿股份有限公司過會(huì);5月26日,中信建投保薦的四川匯宇制藥股份有限公司過會(huì);5月27日,中信建投保薦的紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司過會(huì);6月11日,中信建投保薦的江蘇通靈電器股份有限公司和貴州振華新材料股份有限公司過會(huì);6月18日,中信建投保薦的營(yíng)口風(fēng)光新材料股份有限公司過會(huì);6月29日,中信建投保薦的成都一通密封股份有限公司過會(huì);7月20日,中信建投保薦的云從科技集團(tuán)股份有限公司過會(huì);7月22日,中信建投和中金公司保薦的中國(guó)電信股份有限公司過會(huì);8月3日,中信建投保薦的首藥控股(北京)股份有限公司過會(huì);8月11日,中信建投保薦的山東三元生物科技股份有限公司過會(huì);8月18日,中信建投保薦的江陰標(biāo)榜汽車部件股份有限公司過會(huì);8月19日,中信建投保薦的廣州凡拓?cái)?shù)字創(chuàng)意科技股份有限公司過會(huì);8月25日,中信建投保薦的四川僑源氣體股份有限公司過會(huì);9月1日,中信建投保薦的蘇州宇邦新型材料股份有限公司過會(huì);9月9日,中信建投保薦的蘭州銀行股份有限公司過會(huì),中信建投和財(cái)通證券保薦的永安期貨股份有限公司過會(huì);9月10日,中信建投保薦的軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))股份有限公司過會(huì);9月23日,中信建投保薦的西安炬光科技股份有限公司過會(huì);9月24日,中信建投保薦的南方電網(wǎng)電力科技股份有限公司過會(huì);9月30日,中信建投保薦的晶科能源股份有限公司過會(huì);10月20日,中信建投保薦的哈焊所華通(常州)焊業(yè)股份有限公司過會(huì);10月28日,中信建投保薦的唯捷創(chuàng)芯(天津)電子技術(shù)股份有限公司過會(huì)。此外,2月2日,中信建投保薦的上海燦星文化傳媒股份有限公司被否。8月18日,中信建投保薦的北京中亦安圖科技股份有限公司暫緩審議。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)
思特威主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能CMOS圖像傳感器芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售。該公司的主要產(chǎn)品是高性能CMOS圖像傳感器。
徐辰為思特威控股股東及實(shí)際控制人,莫要武為其一致行動(dòng)人。截至招股說明書簽署日,思特威股份在首次公開發(fā)行前由具有特別表決權(quán)的A類股份及普通股份B類股份構(gòu)成,思特威股東徐辰持有的股份為A類股份,其余股東持有的股份為B類股份。徐辰、莫要武持有思特威股份及表決權(quán)比例的情況為:1、徐辰直接持有思特威15.23%的股份,擁有的表決權(quán)比例為47.32%;2、莫要武直接持有思特威6.66%的股份,表決權(quán)比例為4.14%。根據(jù)徐辰、莫要武于2018年7月31日簽署的《協(xié)議書》,莫要武所持股權(quán)的表決權(quán)(包括紅籌架構(gòu)拆除前開曼思特威層面的表決權(quán)及其重組后任何承繼主體的表決權(quán))與徐辰保持一致,以徐辰意見為準(zhǔn),因此,莫要武為徐辰的一致行動(dòng)人;徐辰及莫要武合計(jì)持有思特威21.89%的股份,合計(jì)擁有思特威51.46%的表決權(quán)且該等表決權(quán)均由徐辰擁有或控制。
徐辰,男,1976年出生,美國(guó)國(guó)籍,無(wú)其他境外永久居留權(quán),本科畢業(yè)于清華大學(xué)電子工程系,香港科技大學(xué)博士學(xué)歷。莫要武,男,1968年出生,中國(guó)國(guó)籍,擁有美國(guó)永久居留權(quán),半導(dǎo)體物理與半導(dǎo)體器件物理專業(yè),中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所博士學(xué)歷。
思特威本次擬在上交所科創(chuàng)板上市,擬公開發(fā)行股份不超過4910萬(wàn)股,公司股東不公開發(fā)售股份,公開發(fā)行的新股不低于本次發(fā)行后總股本的10%。思特威擬募集資金28.20億元,擬分別用于研發(fā)中心設(shè)備與系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、思特威(昆山)電子科技有限公司圖像傳感器芯片測(cè)試項(xiàng)目、CMOS圖像傳感器芯片升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
上市委現(xiàn)場(chǎng)問詢問題
1.請(qǐng)發(fā)行人代表說明返貨、銷售折扣的具體會(huì)計(jì)處理是否符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
2.請(qǐng)發(fā)行人代表說明在拆除紅籌架構(gòu)過程中:(1)在相近的交易時(shí)點(diǎn),對(duì)香港智感微及思特威有限采用不同評(píng)估方法進(jìn)行交易定價(jià)的原因及合理性,香港智感微是否存在因低估交易對(duì)價(jià)而引起的稅務(wù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);(2)結(jié)合香港智感微的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和前期財(cái)務(wù)狀況等,說明采用收益法評(píng)估大幅增值的原因。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
3.請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合2020年9月原股東增資入股價(jià)格的差異情況,說明該次增資程序和入股資金來(lái)源是否合法,是否存在股權(quán)糾紛,以及相關(guān)入股價(jià)格是否公允,會(huì)計(jì)處理是否恰當(dāng)。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人以圖表等方式詳細(xì)說明紅籌架構(gòu)拆除的過程及合法合規(guī)性,是否足額繳納了稅款,是否會(huì)導(dǎo)致股東糾紛。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確核查意見。
今年IPO過會(huì)企業(yè)一覽:
序號(hào) | 公司名稱 | 上會(huì)日期 | 擬上市地點(diǎn) | 保薦機(jī)構(gòu) |
1 | 浙江海鹽力源環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2021/01/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
2 | 珠海安聯(lián)銳視科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
3 | 上?;羝战ㄖO(shè)計(jì)事務(wù)所股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
4 | 浙江本立科技股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)城證券 |
5 | 倍杰特集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/06 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
6 | 濟(jì)南圣泉集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 長(zhǎng)城證券 |
7 | 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 中信建投 |
8 | 國(guó)邦醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
9 | 蘇州華亞智能科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所主板 | 東吳證券 |
10 | 浙江金沃精工股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
11 | 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 愛建證券 |
12 | 久祺股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
13 | 中糧工程科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
14 | 成都?xì)W林生物科技股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 英大證券 |
15 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
16 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/01/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
17 | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
18 | 蘇州仕凈環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
19 | 江蘇本川智能電路科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
20 | 張家港中環(huán)海陸高端裝備股份有限公司 | 2021/01/13 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
21 | 深圳市迅捷興科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
22 | 奧精醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/01/13 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
23 | 南僑食品集團(tuán)(上海)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
24 | 安徽華塑股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所主板 | 國(guó)元證券 |
25 | 山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 光大證券 |
26 | 山東聯(lián)科科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所主板 | 中泰證券 |
27 | 深圳市信濠光電科技股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 渤海證券 |
28 | 深圳中富電路股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東興證券 |
29 | 浙江新柴股份有限公司 | 2021/01/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
30 | 威騰電氣集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
31 | 貴州航宇科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/14 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)海證券 |
32 | 北京煜邦電力技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
33 | 呈和科技股份有限公司 | 2021/01/19 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
34 | 南京雷爾偉新技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
35 | 榮信教育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
36 | 東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 華泰聯(lián)合證券 |
37 | 浙江明泰控股發(fā)展股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 浙商證券 |
38 | 浙江永和制冷股份有限公司 | 2021/01/21 | 上交所主板 | 中信證券 |
39 | 浙江嚴(yán)牌過濾技術(shù)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
40 | 上海雅創(chuàng)電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
41 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 2021/01/21 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 光大證券 |
42 | 金冠電氣股份有限公司 | 2021/01/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
43 | 深圳市鼎陽(yáng)科技股份有限公司 | 2021/01/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
44 | 湖南恒光科技股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
45 | 浙江匯隆新材料股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 浙商證券 |
46 | 深圳市城市交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究中心股份有限公司 | 2021/01/26 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
47 | 普冉半導(dǎo)體(上海)股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
48 | 科德數(shù)控股份有限公司 | 2021/01/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
49 | 浙江福萊新材料股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 中信證券 |
50 | 咸亨國(guó)際科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 上交所主板 | 海通證券 |
51 | 東瑞食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所主板 | 招商證券 |
52 | 深圳市乾德電子股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
53 | 安徽超越環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
54 | 森赫電梯股份有限公司 | 2021/01/28 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
55 | 愛慕股份有限公司 | 2021/01/29 | 上交所主板 | 中信建投 |
56 | 浙江真愛美家股份有限公司 | 2021/01/29 | 深交所主板 | 安信證券 |
57 | 上海和輝光電股份有限公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
58 | 長(zhǎng)春百克生物科技股份公司 | 2021/02/01 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
59 | 昆山亞香香料股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
60 | 廣東綠島風(fēng)空氣系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
61 | 張小泉股份有限公司 | 2021/02/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
62 | 廣州三孚新材料科技股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
63 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 2021/02/02 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
64 | 浙江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p> | 2021/02/04 | 上交所主板 | 財(cái)通證券 |
65 | 遠(yuǎn)信工業(yè)股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
66 | 成都雷電微力科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
67 | 蘇州天祿光科技股份有限公司 | 2021/02/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中泰證券 |
68 | 深圳市紫光照明技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 華安證券 |
69 | 北京陽(yáng)光諾和藥物研究股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
70 | 江蘇金智教育信息股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 東方投行 |
71 | 正元地理信息集團(tuán)股份有限公司 | 2021/02/05 | 上交所科創(chuàng)板 | 中銀證券 |
72 | 浙江君亭酒店管理股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
73 | 杭州天元寵物用品股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
74 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
75 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
76 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/08 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
77 | 杭州老鷹教育科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 申萬(wàn)宏源 |
78 | 杭州萬(wàn)事利絲綢文化股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
79 | 深圳市顯盈科技股份有限公司 | 2021/02/23 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華林證券 |
80 | 北京亞康萬(wàn)瑋信息技術(shù)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
81 | 湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
82 | 浙江爭(zhēng)光實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2021/02/24 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)信證券 |
83 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所主板 | 國(guó)金證券 |
84 | 廣東炬申物流股份有限公司 | 2021/02/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
85 | 山東威高骨科材料股份有限公司 | 2021/02/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
86 | 山東力諾特種玻璃股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
87 | 江西百勝智能科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
88 | 北京義翹神州科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
89 | 廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司 | 2021/03/04 | 上交所科創(chuàng)板 | 興業(yè)證券 |
90 | 東方航空物流股份有限公司 | 2021/03/11 | 上交所主板 | 中金公司 |
91 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所主板 | 海通證券 |
92 | 上海蘭衛(wèi)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)所股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
93 | 江蘇中捷精工科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
94 | 上海能輝科技股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
95 | 常州匠心獨(dú)具智能家居股份有限公司 | 2021/03/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
96 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 | 2021/03/17 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
97 | 綠田機(jī)械股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 長(zhǎng)江保薦 |
98 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 2021/03/18 | 上交所主板 | 華林證券 |
99 | 杭州星華反光材料股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 平安證券 |
100 | 杭州大地海洋環(huán)保股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
101 | 久盛電氣股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
102 | 力同科技股份有限公司 | 2021/03/18 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)泰君安 |
103 | 長(zhǎng)威信息科技發(fā)展股份有限公司 | 2021/03/22 | 上交所科創(chuàng)板 | 五礦證券 |
104 | 寧波大葉園林工業(yè)股份有限公司 | 2021/03/25 | 上交所主板 | 國(guó)泰君安 |
105 | 廣東中旗新材料股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所主板 | 民生證券 |
106 | 金鷹重型工程機(jī)械股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 天風(fēng)證券 |
107 | 江蘇益客食品集團(tuán)股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
108 | 諾思格(北京)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/03/25 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
109 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
110 | 上海唯賽勃環(huán)保科技股份有限公司 | 2021/03/29 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
111 | 開勒環(huán)境科技(上海)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東方投行 |
112 | 廈門嘉戎技術(shù)股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
113 | 張家港海鍋新能源裝備股份有限公司 | 2021/03/31 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
114 | 四川天微電子股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)金證券 |
115 | 廣州禾信儀器股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)信證券 |
116 | 上海復(fù)旦微電子集團(tuán)股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
117 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 2021/03/31 | 上交所科創(chuàng)板 | 安信證券、華泰聯(lián)合證券 |
118 | 南京盛航海運(yùn)股份有限公司 | 2021/04/01 | 深交所主板 | 中山證券 |
119 | 新鄉(xiāng)拓新藥業(yè)股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中天國(guó)富證券 |
120 | 日禾戎美股份有限公司 | 2021/04/02 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中金公司 |
121 | 天津市依依衛(wèi)生用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所主板 | 華融證券 |
122 | 孩子王兒童用品股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
123 | 蘇州萬(wàn)祥科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 東吳證券 |
124 | 深圳市鴻富瀚科技股份有限公司 | 2021/04/08 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
125 | 邵陽(yáng)維克液壓股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 西部證券 |
126 | 廣州華研精密機(jī)械股份有限公司 | 2021/04/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 財(cái)通證券 |
127 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)元證券 |
128 | 江蘇金迪克生物技術(shù)股份有限公司 | 2021/04/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
129 | 東芯半導(dǎo)體股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
130 | 浙江和達(dá)科技股份有限公司 | 2021/04/15 | 上交所科創(chuàng)板 | 東興證券 |
131 | 北京零點(diǎn)有數(shù)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中原證券 |
132 | 杭州正強(qiáng)傳動(dòng)股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
133 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 | 2021/04/16 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
134 | 廣州市金鐘汽車零件股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 南京證券 |
135 | 南通超達(dá)裝備股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 海通證券 |
136 | 廣東天億馬信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2021/04/22 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 五礦證券 |
137 | 杭州博拓生物科技股份有限公司 | 2021/04/28 | 上交所科創(chuàng)板 | 國(guó)泰君安 |
138 | 雙槍科技股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所主板 | 興業(yè)證券 |
139 | 金埔園林股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
140 | 山東山大鷗瑪軟件股份有限公司 | 2021/04/29 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
141 | 陜西斯瑞新材料股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
142 | 蘇州瑞可達(dá)連接系統(tǒng)股份有限公司 | 2021/04/30 | 上交所科創(chuàng)板 | 東吳證券 |
143 | 江蘇利柏特股份有限公司 | 2021/05/06 | 上交所主板 | 海通證券 |
144 | 湖南華菱線纜股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 中信證券 |
145 | 廣東洪興實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2021/05/06 | 深交所主板 | 申萬(wàn)宏源 |
146 | 成都國(guó)光電氣股份有限公司 | 2021/05/07 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
147 | 中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
148 | 株洲中車時(shí)代電氣股份有限公司 | 2021/05/12 | 上交所科創(chuàng)板 | 中金公司 |
149 | 北京金房暖通節(jié)能技術(shù)股份有限公司 | 2021/05/13 | 深交所主板 | 中信建投 |
150 | 河南省力量鉆石股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)江保薦 |
151 | 廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 長(zhǎng)城證券 |
152 | 四川觀想科技股份有限公司 | 2021/05/14 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 一創(chuàng)投行 |
153 | 江蘇宏微科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 民生證券 |
154 | 昆山國(guó)力電子科技股份有限公司 | 2021/05/18 | 上交所科創(chuàng)板 | 招商證券 |
155 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
156 | 兆訊傳媒廣告股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
157 | 迪阿股份有限公司 | 2021/05/20 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信建投 |
158 | 中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信證券 |
159 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 | 2021/05/25 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
160 | 浙江卓錦環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/p> | 2021/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 海通證券 |
161 | 四川匯宇制藥股份有限公司 | 2021/05/26 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
162 | 上海阿萊德實(shí)業(yè)股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 興業(yè)證券 |
163 | 安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 2021/05/27 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)元證券 |
164 | 紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司 | 2021/05/27 | 上交所科創(chuàng)板 | 中信建投 |
165 | 北京三維天地科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
166 | 上海優(yōu)寧維生物科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 民生證券 |
167 | 奕東電子科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 招商證券 |
168 | 嘉和美康(北京)科技股份有限公司 | 2021/06/03 | 上交所科創(chuàng)板 | 華泰聯(lián)合證券 |
169 | 寧波星源卓鎂技術(shù)股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 安信證券 |
170 | 杭州百誠(chéng)醫(yī)藥科技股份有限公司 | 2021/06/09 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 國(guó)金證券 |
171 | 寧波德昌電機(jī)股份有限公司 | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中信證券 |
172 | 黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p> | 2021/06/10 | 上交所主板 | 中天國(guó)富證券 |
173 | 西藏多瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 2021/06/11 | 深交所創(chuàng)業(yè)板 | 中信證券 |
